研究生导师介绍(招生说明:2025年上岗招生,)
姓名刘成 性 别:  院 系土木工程学院
行政职务 专业技术职称副教授 任职年月2010.7
最后学历 最后学位博士 是否国务院学科评议组成员
任硕导年月2014.9 任博导年月 是否院士
毕业院校同济大学 毕业专业081401 岩土工程 毕业时间
办公电话 E-maillcheng83@163.com
:学科信息
导师类别招生学院招生专业
专硕导师 土木工程学院 085900土木水利
学硕导师 土木工程学院 081401岩土工程
本人从事的主要研究方向的特点、意义及其水平:

研究方向:
主要从事隧道与地下工程、海洋岩土、地基液化、灾变防治等岩土工程领域方面的研究,主要分析手段有模型试验、有限元分析、颗粒流离散元分析,研究领域对于城市地下工程建设及土木工程灾变防治具有现实和研究意义。


课题介绍:
1. 泥水盾构加纤泥浆侵入复合地层成膜机理(国家自然科学基金青年基金项目,2016.01-2018.12,项目编号:51508278,主持);
2. 浅覆砂性地层中加纤泥浆侵入成膜机理和地层击穿机制(江苏省自然科学基金青年基金,2014.07-2017.06,项目编号:BK20140979,主持);
3. 浅覆不均匀地层中泥水盾构施工扰动下泥膜形成与失效机理(教育部博士点基金,2014.01-2016.12,项目编号:20133204120014,主持);(刘成,土木、水利与建筑,新教师类,2013)
4. 泥浆加纤侵入堵塞模型和细观力学机制研究(岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室开放基金项目,2015.01-2016.12,项目编号:GH201402,主持);
5. 加纤泥浆在复合地层中成膜机理和侵入堵塞模型(江苏省博士后科学基金资助项目,2014.10-2016.4,项目编号:1402045C,主持);
6. 复合地层中泥水盾构加纤泥浆侵入成膜机理(江苏省高校自然科学研究项目资助,2014.08-2016.12,项目编号:14KJB560011,主持);
7. 扰动地层中泥水盾构泥浆侵入与泥膜形成统一模型研究(住建部项目,2013.03-2014.12,项目编号:2013-K3-16,主持);
8. 盾构法隧道施工模型试验模型箱及土体变形光纤传感器研制(南京林业大学自制实验教学仪器设备项目,2013.03-2014.12,项目编号:nlzzyq200312,主持);


主要论著:
[1]刘成, 贾贝贝, 陈舒阳, 孙富学. 海底管道临界悬跨长度及受力分析[J]. 现代隧道技术, 2024,61(1): 165-173
[2]刘成, 陆杨, 吕伟华, 等. 砂性地层中盾构泥浆粗粒材料对成膜效果的影响 [J]. 中国公路学报, 2018, 31 (9): 104-111.
[3]刘成, 陆杨, 刘磊, 等. 加砂泥浆在砂性地层中的堵塞机制及成膜结构分析 [J]. 现代隧道技术, 2018, 55 (5): 245-253.
[4]刘成, 汤昕怡, 高玉峰. 砂性地层孔隙特征对泥水盾构泥浆成膜的影响 [J]. 岩土工程学报, 2017, 39 (11): 2002-2008.
[5]刘成, 杨平, 王海波, 等. 泥浆侵入土层泥膜状态细观分析与堆积单向性验证 [J]. 水利水运工程学报, 2014 (1): 40-48.
[6]刘成, 孙钧, 杨平, 等. 泥膜形成与状态划分细观分析及模型试验研究 [J].岩土工程学报, 2014, 36 (3): 435-442.
[7]刘成, 孙钧, 赵志峰, 等. 泥水盾构泥膜形成二维理论分析 [J]. 岩土力学, 2013, 34 (6): 1593-1597+1628.
[8]刘成, 黄琳, 肖宇豪, 等. 土体含水率和金属波纹状表面对界面黏附力影响 [J]. 林业工程学报, 2021, 6 (3): 161-165.
[9]刘成, 陆杨, 寇伟, 等. 泥浆悬浮砂粒能力分层测定试验研究 [J]. 隧道建设, 2017, 37 (9): 1097-1104.
[10]刘成, 郭建祥, 陆杨, 等. 泥浆粗粒材料对泥水盾构泥膜闭气时间的影响 [J]. 中国科技论文, 2017, 12 (13): 1508-1513.
[11]肖宇豪, 刘成, 黄琳, 等. 电渗法降低黏性土黏附力室内试验 [J]. 林业工程学报, 2020, 5 (4): 168-173.
[12]朱悦悦, 刘成. 输水隧洞灌浆式预应力衬砌结构承载机理研究 [J]. 水利水运工程学报, 2022 (6): 146-155.
[13]ZHU Y, LIU C, YIN X, 等. Analysis of the Internal Force and Deformation Characteristics of Double-Layer Lining Structure of Water Conveyance Tunnel[J]. Geofluids, 2022, 2022: 1-12.
[14]ZHU Y, LIU C. Study on the Influence of Internal Water Pressure on the Internal Force of Circular Hydraulic Tunnel Lining[J]. Applied Sciences, 2022, 12 (21): 1-15.
[15]ZHU Y, LIU C. Study on Parameter Influence of New Composite Lining of Water Conveyance Tunnel Under High Internal Water Pressure[J]. Frontiers in Earth Science, 2022, 10
[16]QIU T, LIU C, ZHONG X, 等. Experimental Research on the Impact of Temperature on the Adhesion Characteristics of Soil-Structure Interface[J]. Geofluids, 2020.


已授权发明专利:
[1] 刘成,黄琳,马天龙,仇涛,肖宇豪,蔡光华,刘鹏. 一种用于分层测量泥浆中砂粒沉降规律的插入式试验装置及测量方法[P]. 2024, ZL 2019104320730
[2] 刘成,殷孝天,张敬宇,朱悦悦. 一种提高盾构工程泥膜强度和闭气性的电泳系统及方法[P]. 2022, ZL 202110739762.3
[3] 刘成,汤昕怡,张亚妮,周晓康,陆杨. 泥水盾构模型试验泥皮厚度实时测定装置及测定方法[P]. 2018, ZL 201610578026.3.
[4] 刘成,陆杨,汤昕怡,郭建祥,寇伟. 获取盾构泥浆颗粒在地层填充分布及成膜特征的试验装置[P]. 2018, ZL 201610689829.6
[5] 刘成,郭建祥,陆杨,汤昕怡,寇伟,徐朝启. 一种可同步测量泥膜闭气过程中滤失量和漏气量的装置及方法[P]. 2019, ZL 201611078746.X
[6] 刘成,郭建祥,陆杨,王东栋,吕俊燕,汤昕怡,寇伟,徐朝启,陆雨婷. 一种用于确定泥浆悬浮砂粒能力的分层取样装置与方法、及其测量方法[P]. 2019, ZL 201710002184.9
[7] 刘成,肖宇豪,张敬宇,殷孝天,黄琳,马天龙. 一种约束体变的界面附近黏附力分层旋切测试装置和测试方法[P]. 2024, ZL 201910861466.3
[8] 刘成,肖宇豪,殷孝天,张敬宇,黄琳,马天龙. 一种加压的单界面微距旋切测试装置和测试方法[P]. 2024, ZL 201910861414.6
[9] 刘成,马天龙,肖宇豪,黄琳,殷孝天. 一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法[P]. 2024, ZL 201910839569.X
[10] 刘成,黄琳,肖宇豪,王东栋,马天龙,仇涛. 一种用于土体与金属界面间电阻控制式的分区电渗减粘试验装置及试验方法[P]. 2024, ZL 201910799041.4
[11] 刘成,黄琳,马天龙,王东栋,仇涛,肖宇豪. 一种用于土体与金属界面间应变控制式的分区电渗减粘试验装置及试验方法[P]. 2024, ZL 201910798832.5
[12] 刘成,刘磊,陆杨,马天龙,黄琳,仇涛,肖宇豪. 盾构模型试验刀盘上泥饼黏结强度测试装置与测试方法[P]. 2021, ZL 201811193627.8
[13] 刘成,袁梦昕,索坤宇,蔡光华,葛琦. 测定刀盘界面起始减黏含水率的取样装置与取样方法[P]. 2023, ZL 202210201368.9
[14] 刘成,马天龙,吕俊燕,殷孝天,肖宇豪. 一种测定隔水挡板设置对基坑电渗效果影响的模型试验装置与测试方法[P]. 2023, ZL 201910970627.2
[15] 刘成,马天龙,黄琳,刘鹏,黄荣聘. 一种用于对比在土体局部非连续状态下电渗减黏效果的测定装置与测试方法[P]. 2023, ZL 201910965720.4
[16] 刘成,马天龙,吕俊燕,张敬宇,仇涛. 一种光照升温对黏附力影响的测定装置与测试方法[P]. 2023, ZL 201910965772.1
[17] 刘成,马天龙,张敬宇,张永兴,吕伟华[P]. 一种局部加热对黏附力影响的测定装置与测试方法[P]. 2023, ZL 201910965771.7


学术兼职:
国际土力学及岩土工程学会会员;
中国岩石力学与工程学会青年工作委员会委员;
中国土木工程学会土力学及岩土工程分会青年工作委员会委员;
中国岩石力学与工程学会环境岩土工程分会青年工作委员会委员;
江苏省土木建筑学会地基基础专业委员会青年委员;
中国岩石力学与工程学会水下盾构隧道工程技术分会理事;
江苏省海洋学会海洋土木工程与技术专业委员会委员;
南京土木建筑学会岩土分会委员


:近三年在国内外核心期刊上发表学术论文情况
论文题目刊物名称收录情况卷期排名
:出版专著教材情况(注:在书名后注明教材或专著)
名称类别出版单位日期排名
: 成果获奖情况
成果名称颁奖部门等级完成日期证书号排名


:主持重大工程设计情况
项目名称任务来源完成形式完成日期鉴定验收单位主要结论排名

:目前承担的主要项目
项目名称及下达编号项目类别项目来源起讫时间科研经费(万元)本人承担任务